| 筆數 | 地目 | 案名 | 強力述求 | 地址 | 總價 | 坪數 | 用途 | 地上物 | 圖片 | 影音 | 衛星 |
| 1 | 工業用地 | 正中華路角地 | 稀有角地 | 新竹市中華路4段 | 3935 | 198.8700 | 店面 倉庫 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 2 | 建地 | 風城建地 | 超大面寬 | 新竹市錦華街 | 4600 | 58.9800 | 透天別墅 華廈大樓 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 3 | 建地 | 建華國中建地 | 前後臨路 | 新竹市東南街 | 2980 | 107.0300 | 透天別墅 新加波式 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 4 | 建地 | 法院商業地 | 超好規劃 | 新竹市建興街 | 8500 | 118.0000 | 套房華夏 | 透天住家 | 有 | 有 | |
| 5 | 建地 | 南大路邊商業地 | 超大面寬 | 新竹市南大路 | 29786 | 548.0000 | 透天店面 商業大樓 | 有房子 | 有 | ||
| 6 | 建地 | 前溪徵收田 | 投報率高 | 新竹市中華路一段 | 4280 | 475.5800 | 投資 | 尚有農田 | 有 | ||
| 7 | 建地 | 大潤發住店建地 | 生活機能超便利 | 新竹市湳雅街 | 4784 | 153.3600 | 透天別墅 | 無地上物 | 有 | ||
| 8 | 建地 | 文化中心9.5米面寬建地 | 可蓋方正兩戶 | 新竹市水田街 | 1245 | 49.9000 | 透天別墅 | 無地上物 | 有 | ||
| 9 | 建地 | 新都心住商建地 | 已變更嚕 | 新竹市八德路19巷 | 48000 | 1067.0200 | 透天別墅大廈 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 10 | 建地 | 竹東店地 | 商業地 | 新竹縣竹東鎮東寧路三段 | 3506 | 126.1400 | 透天別墅店面大樓華廈 | 無地上物 | |||
| 11 | 建地 | 食品西大建地 | 方正好規劃 | 新竹市食品路 | 15327 | 289.1900 | 透天別墅華廈大樓 | 出租 | 有 | 有 | |
| 12 | 建地 | 境福美建地 | 市區稀有 | 新竹市境福街 | 8037 | 282.0000 | 透天別墅 華廈大樓 | 有 | 有 | ||
| 13 | 建地 | 附小建地 | 可蓋兩戶 | 新竹市西門街299巷 | 1413 | 44.1600 | 透天別墅 | 住家 | 有 | ||
| 14 | 建地 | 國道段建地 | 土地方正 | 新竹市慈雲路 | 10713 | 315.1100 | 透天別墅 | 無地上物 | 有 | ||
| 15 | 建地 | 城隍商二建地 | 市中心 | 新竹市江山街 | 7468 | 186.6300 | 商業大樓 | 無 | |||
| 16 | 建地 | 東大超方正建地 | 面寬三十米 | 新竹市東大路三段 | 2664 | 222.0000 | 透天別墅 | 無地上物 | 有 | ||
| 17 | 建地 | 竹光超大建地 | 市區最大建地 | 新竹市竹光路 | 37836 | 1282.5700 | 透天別墅 華廈大樓 | 無地上物 | 有 | ||
| 18 | 建地 | 慈雲路商二建地 | 面慈雲路三十米面寬 | 新竹市慈雲路 | 160412 | 2696.0000 | 商業大樓 透天別墅 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 19 | 建地 | 好市多商業便宜角地 | 低於市價 急售 | 新竹市埔頂路 | 24000 | 500.0000 | 商業大樓 透天店面 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 20 | 建地 | 東光段商業地 | 市中心最大筆建地 | 新竹市中華路一段 | 40995 | 1798.0000 | 商業大樓 透天別墅 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 21 | 建地 | 北門國小建地 | 可蓋七戶透天 | 新竹市水田街36巷 | 5880 | 161.0000 | 住家 | 無地上物 | |||
| 22 | 建地 | 國光街建地 | 超好規劃 | 新竹市國光街 | 5002 | 167.8800 | 透天 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 23 | 建地 | 重劃區方正角地 | 臨三十米路 | 新竹市西濱路 | 3215 | 306.1200 | 透天 華廈 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 24 | 建地 | 國賓商業角地 | 面寬110米 | 新竹市東光段 | 49858 | 830.9700 | 百貨商用旅館等 | 停車 | 有 | 有 | |
| 25 | 建地 | 三民稀有美地 | 學區最優建地 | 新竹市經國路二段 | 11200 | 423.1800 | 住宅區 | 無地上物 | 有 | ||
| 26 | 建地 | 師院曲溪段建地 | 方正好規劃 | 新竹市中華路三段 | 15047 | 940.4300 | 透天別墅 大廈 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 27 | 工業用地 | 台玻工業地 | 稀有小坪數 | 新竹市中華路四段482巷 | 1250 | 127.6500 | 工業廠房 辦公室 | 無 | 有 | ||
| 28 | 工業用地 | 台元超方正工業地 | 面寬二十二米 | 新竹縣竹北市博愛街711巷 | 3534 | 561.0000 | 辦公室 廠房 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 29 | 建地 | 東明方正建地 | 新都心 | 新竹市東明路 | 6200 | 243.2100 | 店面 | 無地上物 | 有 | ||
| 30 | 建地 | 新竹站前商二建地 | 火車站旁唷 | 新竹市中華路二段373號 | 13800 | 243.3500 | 店面 商圈 百貨公司 | 無 | 有 | ||
| 31 | 建地 | 公道五工業地 | 全區最便宜 | 新竹市公道五路二段 | 17000 | 1025.0000 | 工業住宅 透天 | 無地上物 | 有 | 有 | |
| 32 | 建地 | 東明方正建地 | 住商 | 新竹市東光路42巷 | 6200 | 243.2100 | 透天 人車分道 | 無 | 有 | 有 | |
| 33 | 建地 | 竹北中華路建地 | 超大土地好規劃 | 竹北市中華路 | 23190 | 1599.3100 | 透天 華廈 | 無地上物 | 有 | ||
| 34 | 建地 | 西濱店面建地 | 前後臨路 | 新竹市西濱路171巷 | 620 | 52.6400 | 店面 | 空地 | 有 | 有 | |
| 35 | 建地 | 林森商二建地 | 角地 | 新竹市林森路 | 7688 | 211.7500 | 店面 | 商家 | 有 | ||
| 36 | 建地 | 東光店面商業地 | 一百二十米面寬 | 新竹市東光路 | 45500 | 946.5200 | 店面 商用 | 無 | 有 | 有 | |
| 37 | 建地 | 竹科豪宅建地 | 規劃完善 | 寶山鄉雞油凸段三叉凸小段 | 8888 | 677.9000 | 小型社區 優質住宅 | 已規劃好 | 有 | ||
| 38 | 建地 | 竹中增值地 | 竹美段 | 新竹縣竹東鎮竹美段 | 1420 | 88.7200 | 有 | ||||
| 39 | 建地 | 海埔超優建地 | 新竹市海埔路 | 新竹市海埔路 | 880 | 79.6200 | 住宅 | 有 | 有 | ||
| 40 | 建地 | 武陵超值建地 | 新竹市武陵段 | 新竹市武陵段 | 1620 | 96.2000 | 有 | 有 | |||
| 41 | 建地 | 元培街美農田 | 新竹市柑林段 | 新竹市元培街 | 2768 | 558.7400 | 農舍 | 有 | 有 | ||
| 42 | 建地 | 金山田型建地 | 新竹市金山22街 | 新竹市金山22街 | 1098 | 39.9200 | 無 |
服務人員資料 +
| 聯絡人員: | 張小倢 angela |
| 所屬公司: | 環亞不動產武陵直營店 |
| 品牌名稱: | 環亞不動產 |
| 公司地址: | 新竹市光華北街32號 |
| 電話 (一): | 0922-200-611 |
| 請告訴房仲服務人員,您是在『yes319』看到此廣告,感謝您的支持。 | |
| 傳真電話: | 03-5456690 |
| 手機 (一): | 0922200611 |
| 手機 (二): | 0922-200-611 |
| 電子信箱: | jill_chang6895@hotmail.com |
| 網 頁: | http://www.0922200611.com |
文章標籤
全站熱搜
